Cjenik proizvoda objavljen je u strojno čitljivom obliku (CSV) u skladu s Pravilnikom o načinu objave cjenika proizvoda. Datoteku možete preuzeti putem poveznice ispod. Prethodni cjenici dostupni su u arhivi 30 dana od zamjene.
Aktualni cjenik
| Naziv proizvoda | Sifra | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Naziv posebnog oblika prodaje | Cijena 10. 9. 2026. | Barkod | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC 1-k prozor OZ dim. 600x600 mm | PVC001 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 156.00 | NE | NE | 156.00 | NE | DA |
| PVC 1-k prozor OZ dim. 800x800 mm | PVC002 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 186.00 | NE | NE | 186.00 | NE | DA |
| PVC 1-k prozor OZ dim. 1000x1000 mm | PVC003 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 230.00 | NE | NE | 230.00 | NE | DA |
| PVC 1-k prozor OZ dim. 1200x1200 mm | PVC004 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 282.00 | NE | NE | 282.00 | NE | DA |
| PVC 1-k prozor OZ dim. 1400x1400 mm | PVC005 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 336.00 | NE | NE | 336.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+Z dim. 1400x1400 mm | PVC006 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 434.00 | NE | NE | 434.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+Z dim. 1600x1400 mm | PVC007 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 468.00 | NE | NE | 468.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+OZ dim. 1800x1400 mm | PVC008 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 528.00 | NE | NE | 528.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+OZ dim. 2000x1400 mm | PVC009 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 560.00 | NE | NE | 560.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+OZ dim. 2200x1400 mm | PVC010 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 585.00 | NE | NE | 585.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+OZ dim. 2400x1400 mm | PVC011 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 615.00 | NE | NE | 615.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+OZ dim. 2600x1400 mm | PVC012 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 646.00 | NE | NE | 646.00 | NE | DA |
| PVC 1-k balkonska vrata OZ dim. 800x2100 mm | PVC013 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 384.00 | NE | NE | 384.00 | NE | DA |
| PVC 1-k balkonska vrata OZ dim. 900x2100 mm | PVC014 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 412.00 | NE | NE | 412.00 | NE | DA |
| PVC 1-k balkonska vrata OZ dim. 1000x2100 mm | PVC015 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 444.00 | NE | NE | 444.00 | NE | DA |
| PVC 2-k balkonska vrata OZ+Z dim. 1400x2100 mm | PVC016 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 582.00 | NE | NE | 582.00 | NE | DA |
| PVC 2-k balkonska vrata OZ+Z dim. 1500x2100 mm | PVC017 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 602.00 | NE | NE | 602.00 | NE | DA |
| PVC 2-k balkonska vrata OZ+Z dim. 1600x2100 mm | PVC018 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 626.00 | NE | NE | 626.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena dim. 1800x2100 mm | PVC019 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1218.00 | NE | NE | 1218.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena dim. 2000x2100 mm | PVC020 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1270.00 | NE | NE | 1270.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena dim. 2200x2100 mm | PVC021 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1352.00 | NE | NE | 1352.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena dim. 2400x2100 mm | PVC022 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1390.00 | NE | NE | 1390.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena dim. 2600x2100 mm | PVC023 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1670.00 | NE | NE | 1670.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena dim. 2800x2100 mm | PVC024 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1742.00 | NE | NE | 1742.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena dim. 3000x2100 mm | PVC025 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1825.00 | NE | NE | 1825.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena dim. 3200x2100 mm | PVC026 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1915.00 | NE | NE | 1915.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena dim. 3400x2100 mm | PVC027 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1982.00 | NE | NE | 1982.00 | NE | DA |
| PVC fiksni prozor dim. 1000x1000 mm | PVC028 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 144.00 | NE | NE | 144.00 | NE | DA |
| PVC fiksni prozor dim. 1400x1400 mm | PVC029 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 252.00 | NE | NE | 252.00 | NE | DA |
| PVC 1-k ulazna vrata dim. 900x2100 mm | PVC030 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 880.00 | NE | NE | 880.00 | NE | DA |
| PVC 1-k ulazna vrata dim. 1000x2100 mm | PVC031 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 920.00 | NE | NE | 920.00 | NE | DA |
| PVC 2-k ulazna vrata dim. 1400x2100 mm | PVC032 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1320.00 | NE | NE | 1320.00 | NE | DA |
| PVC 2-k ulazna vrata dim. 1600x2100 mm | PVC033 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1400.00 | NE | NE | 1400.00 | NE | DA |
| PVC 1-k prozor OZ + roleta dim. 600x600 mm | PVC034 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 245.00 | NE | NE | 245.00 | NE | DA |
| PVC 1-k prozor OZ + roleta dim. 800x800 mm | PVC035 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 330.00 | NE | NE | 330.00 | NE | DA |
| PVC 1-k prozor OZ + roleta dim. 1000x1000 mm | PVC036 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 442.00 | NE | NE | 442.00 | NE | DA |
| PVC 1-k prozor OZ + roleta dim. 1200x1200 mm | PVC037 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 558.00 | NE | NE | 558.00 | NE | DA |
| PVC 1-k prozor OZ + roleta dim. 1400x1400 mm | PVC038 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 684.00 | NE | NE | 684.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+Z + roleta dim. 1400x1400 mm | PVC039 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 728.00 | NE | NE | 728.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+Z + roleta dim. 1600x1400 mm | PVC040 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 777.00 | NE | NE | 777.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+OZ + roleta dim. 1800x1400 mm | PVC041 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 912.00 | NE | NE | 912.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+OZ + roleta dim. 2000x1400 mm | PVC042 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 984.00 | NE | NE | 984.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+OZ + roleta dim. 2200x1400 mm | PVC043 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1042.00 | NE | NE | 1042.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+OZ + roleta dim. 2400x1400 mm | PVC044 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1105.00 | NE | NE | 1105.00 | NE | DA |
| PVC 2-k prozor OZ+OZ + roleta dim. 2600x1400 mm | PVC045 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1165.00 | NE | NE | 1165.00 | NE | DA |
| PVC 1-k balkonska vrata OZ + roleta dim. 800x2100 mm | PVC046 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 622.00 | NE | NE | 622.00 | NE | DA |
| PVC 1-k balkonska vrata OZ + roleta dim. 900x2100 mm | PVC047 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 668.00 | NE | NE | 668.00 | NE | DA |
| PVC 1-k balkonska vrata OZ + roleta dim. 1000x2100 mm | PVC048 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 722.00 | NE | NE | 722.00 | NE | DA |
| PVC 2-k balkonska vrata OZ+Z + roleta dim. 1400x2100 mm | PVC049 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 940.00 | NE | NE | 940.00 | NE | DA |
| PVC 2-k balkonska vrata OZ+Z + roleta dim. 1500x2100 mm | PVC050 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 980.00 | NE | NE | 980.00 | NE | DA |
| PVC 2-k balkonska vrata OZ+Z + roleta dim. 1600x2100 mm | PVC051 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1017.00 | NE | NE | 1017.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena + roleta dim. 1800x2100 mm | PVC052 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1820.00 | NE | NE | 1820.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena + roleta dim. 2000x2100 mm | PVC053 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1900.00 | NE | NE | 1900.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena + roleta dim. 2200x2100 mm | PVC054 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1982.00 | NE | NE | 1982.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena + roleta dim. 2400x2100 mm | PVC055 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2088.00 | NE | NE | 2088.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena + roleta dim. 2600x2100 mm | PVC056 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2164.00 | NE | NE | 2164.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena + roleta dim. 2800x2100 mm | PVC057 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2172.00 | NE | NE | 2172.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena + roleta dim. 3000x2100 mm | PVC058 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2355.00 | NE | NE | 2355.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena + roleta dim. 3200x2100 mm | PVC059 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2478.00 | NE | NE | 2478.00 | NE | DA |
| PVC otklopno-klizna stijena + roleta dim. 3400x2100 mm | PVC060 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2544.00 | NE | NE | 2544.00 | NE | DA |
| PVC fiksni prozor + roleta dim. 1000x1000 mm | PVC061 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 221.00 | NE | NE | 221.00 | NE | DA |
| PVC fiksni prozor + roleta dim. 1400x1400 mm | PVC062 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 384.00 | NE | NE | 384.00 | NE | DA |
| ALU 1-k prozor OZ dim. 600x600 mm | ALU001 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 430.00 | NE | NE | 430.00 | NE | DA |
| ALU 1-k prozor OZ dim. 800x800 mm | ALU002 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 522.00 | NE | NE | 522.00 | NE | DA |
| ALU 1-k prozor OZ dim. 1000x1000 mm | ALU003 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 641.00 | NE | NE | 641.00 | NE | DA |
| ALU 1-k prozor OZ dim. 1200x1200 mm | ALU004 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 772.00 | NE | NE | 772.00 | NE | DA |
| ALU 1-k prozor OZ dim. 1400x1400 mm | ALU005 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 910.00 | NE | NE | 910.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+Z dim. 1400x1400 mm | ALU006 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1277.00 | NE | NE | 1277.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+Z dim. 1600x1400 mm | ALU007 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1348.00 | NE | NE | 1348.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+OZ dim. 1800x1400 mm | ALU008 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1504.00 | NE | NE | 1504.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+OZ dim. 2000x1400 mm | ALU009 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1580.00 | NE | NE | 1580.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+OZ dim. 2200x1400 mm | ALU010 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1652.00 | NE | NE | 1652.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+OZ dim. 2400x1400 mm | ALU011 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1720.00 | NE | NE | 1720.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+OZ dim. 2600x1400 mm | ALU012 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1864.00 | NE | NE | 1864.00 | NE | DA |
| ALU 1-k balkonska vrata OZ dim. 800x2100 mm | ALU013 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1070.00 | NE | NE | 1070.00 | NE | DA |
| ALU 1-k balkonska vrata OZ dim. 900x2100 mm | ALU014 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1122.00 | NE | NE | 1122.00 | NE | DA |
| ALU 1-k balkonska vrata OZ dim. 1000x2100 mm | ALU015 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1168.00 | NE | NE | 1168.00 | NE | DA |
| ALU 2-k balkonska vrata OZ+Z dim. 1400x2100 mm | ALU016 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1753.00 | NE | NE | 1753.00 | NE | DA |
| ALU 2-k balkonska vrata OZ+Z dim. 1500x2100 mm | ALU017 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1798.00 | NE | NE | 1798.00 | NE | DA |
| ALU 2-k balkonska vrata OZ+Z dim. 1600x2100 mm | ALU018 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1844.00 | NE | NE | 1844.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena dim. 1800x2100 mm | ALU019 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2515.00 | NE | NE | 2515.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena dim. 2000x2100 mm | ALU020 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2604.00 | NE | NE | 2604.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena dim. 2200x2100 mm | ALU021 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2698.00 | NE | NE | 2698.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena dim. 2400x2100 mm | ALU022 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2745.00 | NE | NE | 2745.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena dim. 2600x2100 mm | ALU023 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2866.00 | NE | NE | 2866.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena dim. 2800x2100 mm | ALU024 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2940.00 | NE | NE | 2940.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena dim. 3000x2100 mm | ALU025 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 3011.00 | NE | NE | 3011.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena dim. 3200x2100 mm | ALU026 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 3084.00 | NE | NE | 3084.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena dim. 3400x2100 mm | ALU027 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 3162.00 | NE | NE | 3162.00 | NE | DA |
| ALU fiksni prozor dim. 1000x1000 mm | ALU028 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 402.00 | NE | NE | 402.00 | NE | DA |
| ALU fiksni prozor dim. 1400x1400 mm | ALU029 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 590.00 | NE | NE | 590.00 | NE | DA |
| ALU 1-k ulazna vrata dim. 900x2100 mm | ALU030 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2382.00 | NE | NE | 2382.00 | NE | DA |
| ALU 1-k ulazna vrata dim. 1000x2100 mm | ALU031 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2430.00 | NE | NE | 2430.00 | NE | DA |
| ALU 2-k ulazna vrata dim. 1400x2100 mm | ALU032 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 4080.00 | NE | NE | 4080.00 | NE | DA |
| ALU 2-k ulazna vrata dim. 1600x2100 mm | ALU033 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 4155.00 | NE | NE | 4155.00 | NE | DA |
| ALU 1-k prozor OZ + roleta dim. 600x600 mm | ALU034 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 673.00 | NE | NE | 673.00 | NE | DA |
| ALU 1-k prozor OZ + roleta dim. 800x800 mm | ALU035 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 770.00 | NE | NE | 770.00 | NE | DA |
| ALU 1-k prozor OZ + roleta dim. 1000x1000 mm | ALU036 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 871.00 | NE | NE | 871.00 | NE | DA |
| ALU 1-k prozor OZ + roleta dim. 1200x1200 mm | ALU037 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1060.00 | NE | NE | 1060.00 | NE | DA |
| ALU 1-k prozor OZ + roleta dim. 1400x1400 mm | ALU038 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1258.00 | NE | NE | 1258.00 | NE | DA |
Arhiva cjenika
Trenutno nema cjenika u arhivi.

