Cjenik proizvoda objavljen je u strojno čitljivom obliku (CSV) u skladu s Pravilnikom o načinu objave cjenika proizvoda. Datoteku možete preuzeti putem poveznice ispod. Prethodni cjenici dostupni su u arhivi 30 dana od zamjene.
Aktualni cjenik
| Naziv proizvoda | Sifra | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Naziv posebnog oblika prodaje | Cijena 10. 9. 2026. | Barkod | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALU 2-k prozor OZ+Z + roleta dim. 1400x1400 mm | ALU039 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1524.00 | NE | NE | 1524.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+Z + roleta dim. 1600x1400 mm | ALU040 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1633.00 | NE | NE | 1633.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+OZ + roleta dim. 1800x1400 mm | ALU041 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1890.00 | NE | NE | 1890.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+OZ + roleta dim. 2000x1400 mm | ALU042 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2011.00 | NE | NE | 2011.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+OZ + roleta dim. 2200x1400 mm | ALU043 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2108.00 | NE | NE | 2108.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+OZ + roleta dim. 2400x1400 mm | ALU044 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2216.00 | NE | NE | 2216.00 | NE | DA |
| ALU 2-k prozor OZ+OZ + roleta dim. 2600x1400 mm | ALU045 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2325.00 | NE | NE | 2325.00 | NE | DA |
| ALU 1-k balkonska vrata OZ + roleta dim. 800x2100 mm | ALU046 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1298.00 | NE | NE | 1298.00 | NE | DA |
| ALU 1-k balkonska vrata OZ + roleta dim. 900x2100 mm | ALU047 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1367.00 | NE | NE | 1367.00 | NE | DA |
| ALU 1-k balkonska vrata OZ + roleta dim. 1000x2100 mm | ALU048 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 1414.00 | NE | NE | 1414.00 | NE | DA |
| ALU 2-k balkonska vrata OZ+Z + roleta dim. 1400x2100 mm | ALU049 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2168.00 | NE | NE | 2168.00 | NE | DA |
| ALU 2-k balkonska vrata OZ+Z + roleta dim. 1500x2100 mm | ALU050 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2237.00 | NE | NE | 2237.00 | NE | DA |
| ALU 2-k balkonska vrata OZ+Z + roleta dim. 1600x2100 mm | ALU051 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 2305.00 | NE | NE | 2305.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena + roleta dim. 1800x2100 mm | ALU052 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 3208.00 | NE | NE | 3208.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena + roleta dim. 2000x2100 mm | ALU053 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 3333.00 | NE | NE | 3333.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena + roleta dim. 2200x2100 mm | ALU054 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 3458.00 | NE | NE | 3458.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena + roleta dim. 2400x2100 mm | ALU055 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 3583.00 | NE | NE | 3583.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena + roleta dim. 2600x2100 mm | ALU056 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 4060.00 | NE | NE | 4060.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena + roleta dim. 2800x2100 mm | ALU057 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 4220.00 | NE | NE | 4220.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena + roleta dim. 3000x2100 mm | ALU058 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 4377.00 | NE | NE | 4377.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena + roleta dim. 3200x2100 mm | ALU059 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 4532.00 | NE | NE | 4532.00 | NE | DA |
| ALU otklopno-klizna stijena + roleta dim. 3400x2100 mm | ALU060 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 4664.00 | NE | NE | 4664.00 | NE | DA |
| ALU fiksni prozor + roleta dim. 1000x1000 mm | ALU061 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 558.00 | NE | NE | 558.00 | NE | DA |
| ALU fiksni prozor + roleta dim. 1400x1400 mm | ALU062 | MP ALUMINIJ | kom | NE | 742.00 | NE | NE | 742.00 | NE | DA |
| PVC unutarnja klupčica sa bočnim završetkom širine 150 mm | PVCKLU001 | MP ALUMINIJ | met | NE | 25.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| PVC unutarnja klupčica sa bočnim završetkom širine 180 mm | PVCKLU002 | MP ALUMINIJ | met | NE | 28.00 | NE | NE | 28.00 | NE | DA |
| PVC unutarnja klupčica sa bočnim završetkom širine 200 mm | PVCKLU003 | MP ALUMINIJ | met | NE | 34.00 | NE | NE | 34.00 | NE | DA |
| PVC unutarnja klupčica sa bočnim završetkom širine 250 mm | PVCKLU004 | MP ALUMINIJ | met | NE | 38.00 | NE | NE | 38.00 | NE | DA |
| PVC unutarnja klupčica sa bočnim završetkom širine 300 mm | PVCKLU005 | MP ALUMINIJ | met | NE | 42.00 | NE | NE | 42.00 | NE | DA |
| PVC unutarnja klupčica sa bočnim završetkom širine 350 mm | PVCKLU006 | MP ALUMINIJ | met | NE | 46.00 | NE | NE | 46.00 | NE | DA |
| PVC unutarnja klupčica sa bočnim završetkom širine 400 mm | PVCKLU007 | MP ALUMINIJ | met | NE | 50.00 | NE | NE | 50.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 50 mm | ALUKLU001 | MP ALUMINIJ | met | NE | 32.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 70 mm | ALUKLU002 | MP ALUMINIJ | met | NE | 34.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 90 mm | ALUKLU003 | MP ALUMINIJ | met | NE | 36.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 110 mm | ALUKLU004 | MP ALUMINIJ | met | NE | 38.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 130 mm | ALUKLU005 | MP ALUMINIJ | met | NE | 40.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 150 mm | ALUKLU006 | MP ALUMINIJ | met | NE | 42.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 180 mm | ALUKLU007 | MP ALUMINIJ | met | NE | 44.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 200 mm | ALUKLU008 | MP ALUMINIJ | met | NE | 48.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 220 mm | ALUKLU009 | MP ALUMINIJ | met | NE | 50.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 240 mm | ALUKLU010 | MP ALUMINIJ | met | NE | 52.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 260 mm | ALUKLU011 | MP ALUMINIJ | met | NE | 54.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 280 mm | ALUKLU012 | MP ALUMINIJ | met | NE | 56.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 300 mm | ALUKLU013 | MP ALUMINIJ | met | NE | 58.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 320 mm | ALUKLU014 | MP ALUMINIJ | met | NE | 60.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 340 mm | ALUKLU015 | MP ALUMINIJ | met | NE | 62.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU vanjska klupčica sa bočnim završetkom širine 360 mm | ALUKLU016 | MP ALUMINIJ | met | NE | 64.00 | NE | NE | 25.00 | NE | DA |
| ALU klizna stijena HARMO | ALUHARMO | MP ALUMINIJ | m2 | NE | 280.00 | NE | NE | 280.00 | NE | DA |
| ALU klizna stijena TERMO 80 | ALUT80 | MP ALUMINIJ | m2 | NE | 420.00 | NE | NE | 420.00 | NE | DA |
| ALU klizna stijena TERMO 150 | ALUT150 | MP ALUMINIJ | m2 | NE | 700.00 | NE | NE | 700.00 | NE | DA |
| ALU klizna stijena FR-18 | ALUFR18 | MP ALUMINIJ | m2 | NE | 320.00 | NE | NE | 320.00 | NE | DA |
| Fiksni komarnik | FIKKOM | MP ALUMINIJ | m2 | NE | 40.00 | NE | NE | 40.00 | NE | DA |
| Rolo komarnik | ROLKOM | MP ALUMINIJ | m2 | NE | 110.00 | NE | NE | 110.00 | NE | DA |
| Okomiti komarnik | OKOKOM | MP ALUMINIJ | m2 | NE | 90.00 | NE | NE | 90.00 | NE | DA |
| Plisse komarnik | PLIKOM | MP ALUMINIJ | m2 | NE | 120.00 | NE | NE | 120.00 | NE | DA |
Arhiva cjenika
Trenutno nema cjenika u arhivi.

